
OZARK 250
(LTF250)

Ficha técnica
Galería
(*) Imágenes referenciales, el producto no incluye accesorios.

Cilindrada | 250 |
N° de cilindros | 1 |
Compresión | 9.2 : 1 |
Sist. Comb. | Carburada |
Refrigeración | Aire |
Sistema Partida | Electrico y Cuerda |
Tracción | 4 x 2 |
Transmisión | 5 Cambios |
Embrague | Centrifugo |
Tanque Combustible | 9.7 L |
Modelo | OZARK 250 |
Largo | 1800 mm |
Ancho | 1045 mm |
Alto | 1070 mm |
Altura del asiento | 785 mm |
Dist. entre ejes | 1140 mm |
Peso | 194 kg |
Delantero | Disco |
Trasero | Balata |
Susp. delantera | Coil spring |
Susp. trasera | Coil spring |
Delantero | AT22 × 7-11 |
Trasero | AT22 ×10- 9 |
(*) Imágenes referenciales, el producto no incluye accesorios.